Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2008
Authors: | Urach, Victor Souza |
Title: | Investigação preliminar de uso da cava de mina para destinação de resíduo da construção civil: estudo de casos cava de mina de areia e de saibro |
Keywords: | Aterro RCD;Recuperação ambiental;Resíduos sólidos urbanos |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade La Salle |
Citation: | URACH, V. S. Investigação preliminar de uso da cava de mina para destinação de resíduo da construção civil: estudo de casos cava de mina de areia e de saibro. 2019. 76 f. Dissertação (mestrado em Avaliação de Impactos Ambientais) - Universidade La Salle, Canoas, 2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/2008. Acesso em: 19 ago. 2021. |
Abstract: | A indústria da construção civil apresenta grande impacto ambiental, principalmente quanto a geração de resíduos provenientes de suas atividades. Esses resíduos conhecidos como resíduos da construção e demolição (RCD) compõem uma grande parcela dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Este estudo consiste em análise de casos de duas áreas de extração mineral de diferentes composições, considerando-se o potencial de disposição de RCD dentro das cavas de extração esgotadas. O objetivo consistiu em analisar por um viés de descrição da geologia aspectos quanto ao meio físico sendo descritos e caracterizados para definição do potencial para disposição de resíduos de inertes. Nesse sentido, definiu-se como sendo esses caracteres a localização das áreas, se encontram-se próximas aos centros geradores de RCD, composição geológica, mapeamento dos recursos hídricos superficiais, hidrogeologia local, topografia das áreas, características geotécnicas e análise das características das amostras coletadas como composição, granulometria, porosidade e erodibilidade. As áreas consistem em extração de materiais geológicos distintos, sendo que a Área 1 localiza-se no município de Viamão com extração de areia em cavas inundadas, e a Área 2, localizada no município de Presidente Lucena, é uma cava exaurida de extração de saibro. Analisadas as características locais, foi possível concluir que as duas áreas apresentam potencial para disposição de resíduos de inertes. Dependendo das características, ambas as áreas podem ser aproveitadas, porém a Área 2 apresenta maior potencial devido apresentar características mais favoráveis. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sabedot, Sydney |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGAIA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vsurach.pdf Until 2070-01-01 | Closed Access | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
vsurach.parcial.pdf | Restricted Access | 224.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.