Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2064
Authors: | Santos, Ana Paula Nascimento dos |
Title: | Idade de introdução da alimentação complementar e prevalência de aleitamento materno exclusivo em escolas de educação infantil |
Keywords: | Alimentação Complementar;Aleitamento Materno;Educação Infantil |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidade La Salle |
Citation: | SANTOS, A. P. N. Idade de introdução da alimentação complementar e prevalência de aleitamento materno exclusivo em escolas de educação infantil. 2015. Trabalho de Conclusão (graduação em Nutrição) - Universidade La Salle, Canoas, 2015. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/2064. Acesso em: 01 set. 2021. |
Abstract: | Objetivo: avaliar a idade de introdução da alimentação complementar e a prevalência do aleitamento materno exclusivo, de crianças matriculadas em escolas públicas de educação infantil do município de São Leopoldo-RS. Método: estudo retrospectivo transversal, baseado em dados secundários das Anamneses Alimentares Infantis (AAI), realizadas no período de 2012 a 2014, com mães de crianças com idade inferior aos 3 anos, matriculadas nas escolas públicas de educação infantil do município. Foram analisadas informações da prevalência do aleitamento materno exclusivo (AME), bem como a idade de introdução da alimentação complementar e os hábitos alimentares. Resultados: foram incluídas no estudo 162 AAI. Observou-se que 89,5 % das crianças receberam aleitamento materno (AM) e que a idade mediana de AME foi de 4 meses, sendo que apenas 20,9% das crianças receberam AME até o 6o mês de vida. Verificou-se introdução precoce da alimentação complementar aos 4 meses, sendo o chá um dos principais motivos da interrupção do AME. Antes do 1o ano de vida, as crianças já recebiam açúcar (39,1%), doces (35,9%), refrigerantes (37,5%), leite de vaca (70,4%) e sucos industrializados (42,2%). Conclusão: a prática do AME e da introdução da alimentação complementar nas escolas públicas de educação infantil do município, apresenta-se muito aquém do preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), sendo fundamental a criação de estratégias de incentivo e apoio a amamentação e introdução correta dos alimentos. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Miraglia, Fernanda |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Nutrição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a p n santos.pdf Until 2070-01-01 | Closed Access | 431.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.