Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/2477
Autor(es): | Bem, Judite Sanson de Santos, André Luis Rodrigues dos Araújo, Margarete Panerai |
Título: | A utilização de dados de bens duráveis da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) como indicadores do desenvolvimento do Capital Social no Estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2005 e 2015 |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Ed. Unilasalle |
Citação: | SANTOS, A. L. R.; BEM, J. S.; WAISMANN, M.; ARAUJO, M. P. A utilização de dados de bens duráveis da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) como indicadores do desenvolvimento do Capital Social no Estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2005 e 2015. In: SEMANA CIENTÍFICA DA UNILASALLE - CONHECIMENTO E SOCIEDADE: DESAFIOS E COMPROMISSOS, 16., 2020, Canoas. Anais… Canoas/RS: Editora Unilasalle, 2020. p. 1-1. Disponível em: https://anais.unilasalle.edu.br/index.php/sefic2020/article/view/2033/2096. Acesso em: 04 fev. 2022 |
Aparece nas coleções: | Apresentação em Eventos (Marketing) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
jsbem.pdf | Open Access | 257.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.