Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bem, Judite Sanson de | - |
dc.contributor.author | Waismann, Moisés | - |
dc.contributor.author | Araujo, Margarete Panerai | - |
dc.contributor.author | Machado, Elias | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T19:16:51Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T19:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Margarete P.; WAISMANN, Moisés; BEM, Judite Sanson de; MACHADO, E. Estado do Rio Grande do Sul: desenvolvimento, capital social e indicadores culturais. In: SEMINÁRIO DE OBSERVATÓRIOS: DEMOCRACIA, DESIGUALDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS, 8., 2019, Porto Alegre. Anais… Porto Alegre: Ed. Unisinos, 2019 p. 18-18. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1cG_9OEFvD8NOrDW56u172f3KZH-WyOk4/view. Acesso em: 18 fev. 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/2556 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Ed. Unisinos | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.title | Estado do Rio Grande do Sul: desenvolvimento, capital social e indicadores culturais | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.abstract | Pesquisa apresentada no SEMINÁRIO DE OBSERVATÓRIOS: DEMOCRACIA, DESIGUALDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Apresentação em Eventos (Marketing) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.