Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2614| Authors: | Graebin, Cleusa Maria Gomes Relly, Eduardo Viegas, Danielle Heberle |
| Title: | Cidade, natureza e urbanização: proposições para uma história ambiental da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS |
| Keywords: | História ambiental;Região Metropolitana de Porto Alegre;Urbanização |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | História: Questões & Debates |
| Citation: | VIEGAS, D. H.; RELLY, E.; GRAEBIN, C. M. G. Cidade, natureza e urbanização: proposições para uma história ambiental da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS. História: Questões & Debates, Curitiba/PR, v. 69, n. 1, p. 321-348, 2021. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/64889. Acesso em: 26 mar. 2022. |
| Abstract: | O estudo proposto é uma tentativa de pensar a história de cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) por meio das ferramentas analíticas e conceituais da subdisciplina história ambiental. As cidades da RMPA formaram-se a partir de loteamentos de terras que avançaram sobre microrregiões ambientais sensíveis, tais como várzeas de rios e de riachos, capões de mato e sistemas de banhados largamente associados aos abrangentes sistemas hídricos regionais. O assentamento nestas áreas se caracterizou pela chegada maciça (em termos demográficos e em curto prazo) de grupos sociais étnico e profissionalmente diversos; além disso, a intensa migração e as políticas desenvolvimentistas de industrialização e promoção urbanística sem regulação ocasionaram problemas ambientais relevantes, não totalmente avaliados. Até o presente momento, tais cidades são negligenciadas por profissionais de história ambiental, embora tenham sido alvo de inúmeros estudos relativos à história do planejamento urbano, da história social do trabalho e da constituição de identidades e da memória social. Nossa intenção é, então, esboçar uma agenda de pesquisas para a RMPA focando, especificamente, no exemplo de Canoas/RS. As fontes utilizadas são multivariadas, obedecendo à amplidão das questões ambientais subjacentes ao crescimento da malha urbana citadina. Fotografias, cartografia, documentação administrativa e expressões das memórias dos moradores baseiam a pesquisa. |
| Appears in Collections: | Artigo de Periódico (Pedagogia) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cmggraebin.pdf | Open Access | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.