Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2675
Authors: | Wendland, Caroline Naiara Schwantz, Patricia Inês Lima, Julian Israel Bortolaso, Ingridi Vargas Lara, Daniela Mueller de |
Title: | Qualidade de vida no trabalho: uma análise da percepção de colaboradores da geração y |
Keywords: | Gestão de Pessoas;Geração Y;Qualidade de vida no trabalho |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Brazilian Journal of Development |
Citation: | WENDLAND, C. N.; SCHWANTZ, P. I.; LIMA, J. I.; BORTOLASO, I. V.; LARA, D. M. Qualidade de vida no trabalho: uma análise da percepção de colaboradores da geração Y. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 9, p. 86674-86690, 2021. Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/35383. Acesso em: 04 abr. 2022. |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico (Administração) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ivbortolaso.etal.pdf | Open Access | 293.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.