Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/2675| Autor(es): | Wendland, Caroline Naiara Schwantz, Patricia Inês Lima, Julian Israel Bortolaso, Ingridi Vargas Lara, Daniela Mueller de |
| Título: | Qualidade de vida no trabalho: uma análise da percepção de colaboradores da geração y |
| Palavras-chave: | Gestão de Pessoas;Geração Y;Qualidade de vida no trabalho |
| Data do documento: | 2021 |
| Editor: | Brazilian Journal of Development |
| Citação: | WENDLAND, C. N.; SCHWANTZ, P. I.; LIMA, J. I.; BORTOLASO, I. V.; LARA, D. M. Qualidade de vida no trabalho: uma análise da percepção de colaboradores da geração Y. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 9, p. 86674-86690, 2021. Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/35383. Acesso em: 04 abr. 2022. |
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (Administração) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ivbortolaso.etal.pdf | Open Access | 293,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.