Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4020
Autor(es): | Zeppenfeld, Kate Graziele Machado |
Título: | Dfieta de baixo teor de fodmaps e biomarcadores de peptídeos imunogênicos do glúten - abordagens no manejo de sintomas persistentes em pacientes celíacos: uma revisão narrativa |
Palavras-chave: | Contaminação;Glúten;Doença celíaca |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Universidade La Salle |
Resumo: | Objetivo: Realizar uma revisão narrativa sobre o impacto da dieta de baixo fodmaps em pacientes celíacos com sintomas persistentes, e a eficácia do uso de biomarcadores de peptídeos urinários e fecais no monitoramento da adesão à dieta sem glúten. Métodos: A seleção dos artigos que formaram a presente revisão utilizou de três palavras chave em idioma inglês. A busca pelos artigos obedeceu a uma regressão temporal de cinco (5) anos. A base de dados elencada para a busca dos artigos foi Publish Medicine Library (PubMed). E a seleção dos artigos foi realizada em três (3) etapas. Resultados: Nas buscas na base de dados utilizando as palavras chaves: contamination, gluten e celiac, encontramos um total de 78 artigos no PubMed. A partir destes achados iniciais foram desenvolvidas as etapas 2 e 3 (conforme metodologia). Conclusão: A dieta de baixo teor de FODMAPS pode ser benéfica na redução de sintomas gastrointestinais persistentes em pacientes celíacos que seguem uma dieta sem glúten, porém exige um acompanhamento profissional por tornar a dieta de pacientes celíacos ainda mais restritiva. Além disso, biomarcadores como os peptídeos imunogênicos de glúten (GIPs), detectados na urina e nas fezes, mostraram-se ferramentas promissoras para monitorar a exposição ao glúten e a adesão à dieta sem glúten. No entanto, se faz necessário mais estudos para validar o seu uso como alternativa ou complemento aos métodos tradicionais como a sorologia e a histologia. A combinação de dietas e o uso de biomarcadores menos invasivos podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes, proporcionando um manejo mais eficaz, adaptado às necessidades individuais, e uma melhor monitorização da adesão à dieta e da exposição ao glúten. |
Orientador(es): | Amaro, Francisco Stefani |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Nutrição) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNILASALLE TCC KateZeppenfeld final Prof.Francisco .docx - KATE GRAZIELE MACHADO ZEPPENFELD.pdf | 332,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.