Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4055
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moraes, Lidiane | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T18:34:52Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T18:34:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4055 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é compreender possíveis consequências do uso excessivo e indiscriminado de telas e tecnologias no desenvolvimento de crianças e adolescentes, assim como o comprometimento de seus processos psicológicos básicos, relações sociais e autoimagem. O percurso metodológico ocorreu por meio de uma revisão sistemática de literatura, onde a partir do levantamento realizado nas bases de dados Pubmed, Scielo e Pepsic, foram selecionados 17 artigos. Os resultados das análises indicaram que o uso excessivo de telas pode prejudicar a formação cognitiva de crianças e adolescentes e seu bem estar psicológico, causando “prejuízos” comportamentais e sociais, além de prejuízos nos vínculos familiares. O uso indiscriminado de telas e eletrônicos é capaz de aumentar consideravelmente os níveis de ansiedade e depressão nos jovens usuários, além de os conteúdos consumidos influenciarem diretamente no comportamento e estimular o uso de substâncias prejudiciais à saúde. As telas se utilizadas com moderação, dentro do recomendado pelas organizações de saúde (de duas a três horas), podem beneficiar os jovens com a socialização e com os estudos. É importante observar o tempo assim como a qualidade dos conteúdos acessados para que o uso seja saudável e benéfico e não cause prejuízos acumulados ao longo do tempo. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Telas | pt_BR |
dc.subject | Crianças | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Smartphone | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.title | Consequências do uso excessivo de telas entre crianças e adolescentes: uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Borges, Maria de Lourdes | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Psicologia | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Psicologia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
_Lidiane Moraes TCC _final_ 24_2.docx - LIDIANE MORAES.pdf | 387,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.