Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Roger de Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T13:43:12Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T13:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4116 | - |
dc.description.abstract | Os processos de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de competências são uma exigência do sistema normativo brasileiro e, simultaneamente, um desafio para professores que ensinam Matemática, especialmente nos anos iniciais. Esta tese tem como objetivo geral analisar as configurações das competências-chave de professoras que lecionam Matemática no 3º ano do Ensino Fundamental, participantes de um ciclo formativo baseado no modelo de Competências e Conhecimentos Didático-Matemáticos bem como suas implicações na aprendizagem dos estudantes. O estudo foi desenvolvido no âmbito da linha de pesquisa Culturas, linguagens e tecnologias na educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade La Salle – Unilasalle –, e sob um paradigma emergente-pragmatista, com delineamento descritivo-interpretativo e abordagem mista. Participaram duas professoras do 3º ano do Ensino Fundamental do município de Canoas-RS, pertencentes ao grupo intervenção, além de estudantes do grupo controle e intervenção. A análise quantitativa foi realizada por meio do teste t de Student, aplicado nas fases de pré-teste e pós-teste, para avaliar o desempenho dos estudantes na resolução de situações-problema. A análise qualitativa foi conduzida antes e durante o ciclo formativo, utilizando a Análise Textual Discursiva com categorias a priori baseadas nos Critérios de Adequação Didática e nas competências Matemática e de Análise e Intervenção Didática, conforme o modelo de Competências e Conhecimentos DidáticoMatemáticos da Abordagem Ontossemiótica do Conhecimento e Instrução Matemática. Os resultados dessas análises foram triangulados com as normativas da Base Nacional Comum Curricular e da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. Os resultados revelaram que, embora ambos os grupos de alunos tenham apresentado avanços na aprendizagem entre os pré e pós-testes, os estudantes, cujas professoras participaram do ciclo formativo, obtiveram desempenho superior no pós-teste. Identificou-se um aumento significativo nas competências-chave das professoras participantes, com destaque para a Competência de Análise e Intervenção Didática. Essas docentes passaram a incorporar, em suas práticas pedagógicas, elementos como a representatividade dos objetos matemáticos, os conhecimentos prévios dos alunos e o uso de recursos manipulativos, como o ábaco e o material dourado, para estimular diferentes procedimentos e representações matemáticas. Houve avanços na promoção de interações entre professor e aluno e entre os próprios alunos, fortalecendo a autonomia e promovendo tanto a alfabetização quanto a alfabetização matemática dos estudantes. Conclui-se que o ciclo formativo, baseado no modelo de Competências e Conhecimentos Didático-Matemáticos, contribuiu para o aprimoramento das 8 competências de Análise e Intervenção Didática e Competência Matemática das professoras participantes. Esse progresso foi evidenciado tanto nas práticas pedagógicas quanto nos resultados obtidos pelos estudantes. Como perspectivas futuras, propõe-se a realização de pesquisas conjuntamente com Secretarias de Educação, bem como redesenhar a formação para abordar as competências menos desenvolvidas, ampliando sua aplicação em programas de formação continuada de professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. | pt_BR |
dc.subject | Competências-chave do professor de matemática | pt_BR |
dc.subject | Critérios de adequação didática | pt_BR |
dc.subject | Abordagem ontossemótica | pt_BR |
dc.subject | Formação de professores dos anos iniciais | pt_BR |
dc.subject | BNCC | pt_BR |
dc.subject | BNC-Formação | pt_BR |
dc.title | Competências-chave de professoras que ensinam matemática no 3º ano do ensino fundamental | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Backes, Luciana | - |
dc.contributor.advisor2 | Breda, Adriana | - |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROGER DE ABREU SILVA.pdf | 7,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.