Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4165
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Bruna Oliveira dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T22:35:21Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T22:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4165 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de temperatura e umidade do ar utilizando o microcontrolador ESP32, o sensor DHT22 e a plataforma Firebase, integrados a um aplicativo móvel para visualização dos dados em tempo real. O objetivo é propor melhorias que otimizem a precisão dos dados, a usabilidade do aplicativo, a integração dos componentes e a escalabilidade do sistema, com foco em aplicações práticas como o controle ambiental em ambientes refrigerados. A pesquisa busca oferecer uma solução eficiente e inovadora para monitoramento ambiental, comparando seu desempenho com métodos tradicionais. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | ESP32 | pt_BR |
dc.subject | DHT22 | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.subject | Umidade | pt_BR |
dc.subject | IOT | pt_BR |
dc.title | Sistema de medição de temperatura e umidade do ar controlado por uma ESP32 e monitorado em tempo real por um aplicativo | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Siqueira, Mozart Lemos de | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Ciência da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Bruna O dos Santos.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.