Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/4165
Authors: | Santos, Bruna Oliveira dos |
Title: | Sistema de medição de temperatura e umidade do ar controlado por uma ESP32 e monitorado em tempo real por um aplicativo |
Keywords: | ESP32;DHT22;Temperatura;Umidade;IOT |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidade La Salle |
Abstract: | Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de temperatura e umidade do ar utilizando o microcontrolador ESP32, o sensor DHT22 e a plataforma Firebase, integrados a um aplicativo móvel para visualização dos dados em tempo real. O objetivo é propor melhorias que otimizem a precisão dos dados, a usabilidade do aplicativo, a integração dos componentes e a escalabilidade do sistema, com foco em aplicações práticas como o controle ambiental em ambientes refrigerados. A pesquisa busca oferecer uma solução eficiente e inovadora para monitoramento ambiental, comparando seu desempenho com métodos tradicionais. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Siqueira, Mozart Lemos de |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Bruna O dos Santos.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.