Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/551
Authors: | Eger, Priscila Meneghetti |
Title: | Análise da dinâmica da paisagem a partir da vegetação na bacia hidrográfica do arroio Candiota - RS |
Keywords: | Dinâmica da paisagem;Classes de uso e ocupação do solo;SIG |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Centro Universitario La Salle |
Citation: | EGER, Priscila Meneghetti. Análise da dinâmica da paisagem a partir da vegetação na bacia hidrográfica do arroio Candiota - RS. 2012. 141 f. Dissertação (Mestrado em Avaliação em Impactos Ambientais em Mineração) - Centro Universitário La Salle, Canoas, 2012 Disponível em: <http://biblioteca.unilasalle.edu.br/docs_online/tcc/mestrado/avaliacao_de_impactos_ambientais/2012/pmeger.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2014. |
Abstract: | A avaliação, caracterização e quantificação de classes de uso do solo permitem realizaremos um planejamento “racional” sobre o território, ou seja, pode–se quantificar o desenvolvimento de uma área e ainda traçar medidas de proteção e preservação. O presente estudo visa analisar a dinâmica da vegetação na paisagem da bacia hidrográfica do Arroio Candiota/RS. A dinâmica temporal de paisagem revela padrões, processos e mecanismos, onde podemos fazer projeções futuras para os ambientes naturais e antrópicos. Esta dissertação teve como base as geotecnologias como o sensoriamento remoto e o geoprocessamento. O uso dessa metodologia é de extrema importância para entender e monitorar as mudanças no meio ambiente. Serão utilizadas três imagens do sensor TM/Landsat 5 do Município, cujas datas compreenderam 24 anos de alterações do uso e ocupação do solo. Foi empregada a base cartográfica vetorial contínua do Rio Grande do Sul, na escala 1:50.000. Pode-se concluir que ao longo do tempo ocorreram mudanças significativas na paisagem da bacia hidrográfica do arroio Candiota, principalmente com relação à silvicultura. A expansão da silvicultura, aliada à retração da mata ciliar impõe uma pressão negativa sobre os processos ecológicos vigente nesta bacia, comprometendo a manutenção da diversidade da biota em médio e longo prazo. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Forneck, Eduardo Dias |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGAIA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pmeger.pdf | 3.66 MB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.