Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/2564
Autor(es): | Pretti, Marco Antônio M. Galvani, Rômulo G. Vieira, Gustavo Fioravanti Bonomo, Adriana Bonamino, Martín H. Boroni, Mariana |
Título: | Class I HLA allele predicted restricted antigenic coverages for spike and nucleocapsid proteins are associated with deaths related to COVID-19 |
Palavras-chave: | COVID-19;SARS-CoV-2;Betacoronavirus;ligandome;Population coverage analysis;Herd immunity |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Frontiers in Immunology |
Citação: | PRETTI, M. A. M. et al. Class I HLA allele predicted restricted antigenic coverages for spike and nucleocapsid proteins are associated with deaths related to COVID-19. Frontiers in Immunology, v. 11, p. 1-2, 2020. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.565730/full. Acesso em: 27 dez. 2021. |
Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (PPGSDH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
pretti.galvani.vieira.bonomo.bonamino.boroni.pdf | Open Access | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.